Folklor

InformacjaNazwa użytkownika: rycho Opis: Folkor Pomorza Zachodniego i nie tylko. Dla każdego coś z pewnością tu się znajdzie. Warto się o tym przekonać. URL: http://www.folklor.biz Kategoria: Domowe Członek od: 2006-07-27 Średnia ocena: 2 / 5 Liczba ocen: 21
|
Opisy2009-03-30 20:47:44 Brak mi słów. Prosto i tak dużo na jednej stronie. To musi być niebywały miłośnik tradycji. Gratuluję. 2010-01-06 14:33:47 Warto obejrzeć. W nawale informacji strona jest chlubnym wyjątkiem. Bez komercji. Z zamiłowania do ojczystego Kraju. Oceń i opisz tą stronę Pokaż wszystkie opisy |
Statystyki
| Dziennie | Unikalne kliknięcia | Wszystkie kliknięcia | Unikalne kliknięcia w czasie | Wszystkie kliknięcia w czasie | Unikalne wyjścia | Wszystkie wyjścia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeciętnie | 4.4 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dziś | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wczoraj | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 31 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 30 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 29 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 28 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 27 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 26 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 25 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Najwięcej | 54 | 69 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Tygodniowo | Unikalne kliknięcia | Wszystkie kliknięcia | Unikalne kliknięcia w czasie | Wszystkie kliknięcia w czasie | Unikalne wyjścia | Wszystkie wyjścia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeciętnie | 31.5 | 41.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W tym tygodniu | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tydzień temu | 32 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W tygodniu 33 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W tygodniu 32 | 45 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W tygodniu 31 | 29 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W tygodniu 30 | 31 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W tygodniu 29 | 34 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W tygodniu 28 | 22 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W tygodniu 27 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W tygodniu 26 | 44 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Najwięcej | 220 | 311 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Miesięcznie | Unikalne kliknięcia | Wszystkie kliknięcia | Unikalne kliknięcia w czasie | Wszystkie kliknięcia w czasie | Unikalne wyjścia | Wszystkie wyjścia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przeciętnie | 212 | 311.5 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.9 |
| W tym miesiącu | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W ostatnim miesiącu | 154 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jul 10 | 131 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jun 10 | 215 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| May 10 | 296 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apr 10 | 281 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 10 | 298 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Feb 10 | 227 | 292 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Jan 10 | 280 | 370 | 4 | 7 | 4 | 4 |
| Dec 09 | 229 | 311 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Najwięcej | 830 | 1044 | 4 | 7 | 7 | 8 |
| Unikalne kliknięcia | Wszystkie kliknięcia | Unikalne kliknięcia w czasie | Wszystkie kliknięcia w czasie | Unikalne wyjścia | Wszystkie wyjścia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall | 19728 | 25108 | 13 | 16 | 101 | 105 |


